Damen
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1. | Nadine Kleinert | SC Magdeburg | 19,22 Meter |
2. | Heike Koderisch | SC Magdeburg | 16,62 Meter |
3. | Samira Burghardt | VfL Sindelfingen | 16,58 Meter |
4. | Maylin Weder | SC Magdeburg | 15,03 Meter |
Herren
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1. | Tomasz Majewski | POLEN | 21,09 Meter |
2. | Ralf Bartels | SC Neubrandenburg | 20,68 Meter |
3. | Peter Sack | LAZ Leipzig | 20,25 Meter |
4. | Marco Schmidt | VfL Sindelfingen | 20,01 Meter |
5. | Andy Dittmar | BiG Gotha e.V. | 19,79 Meter |
6. | Jakub Giza | POLEN | 19,73 Meter |
7. | Candy Bauer | LV 90 Thum | 18,53 Meter |
Behindertensportler
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1. | Nils Paschold | SV 1883 Schwarza | 8,24 Meter |