Damen
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1. | Petra Lammert | SC Neubrandenburg | 18,83 Meter |
2. | Nadine Kleinert | SC Magdeburg | 18,80 Meter |
3. | Jillian Camarena | USA | 17,90 Meter |
4. | Denise Hinrichs | SC Neubrandenburg | 17,71 Meter |
5. | Nadine Beckel | ASC Düsseldorf | 17,34 Meter |
6. | Aline Schäffel | LV Gothaer Land | 16,73 Meter |
7. | Josephine Terlecki | LG ohra hörselgas | 16,26 Meter |
Herren
Platz | Name | Verein | Weite |
---|---|---|---|
1. | Ralf Bartels | SC Neubrandenburg | 20,52 Meter |
2. | Ming-Huang Chang | Taiwan | 18,82 Meter |
3. | Robert Harting | SSC Berlin | 18,63 Meter |
4. | Gunnar Pfingsten | Bayer Leverkusen | 17,79 Meter |
5. | Dirk Urban | LG Wedel-Pinneberg | 16,83 Meter |